Заявка команды «Спецтранс» (Пыть-Ях), Кубок России, Всё о мини-футболе. Официальный сайт
Краткая информация о команде
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Амплуа | Игрок | Дата рождения | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Список игроков пуст |
# | Команда | И | О | |
1 | «Синара» | 32 | 69 | |
2 | «Торпедо» | 32 | 57 | |
3 | «Норильский никель» | 32 | 55 | |
4 | МФК «Тюмень» | 32 | 54 | |
5 | МФК КПРФ | 32 | 52 | |
6 | МФК «Ухта» | 32 | 39 | |
7 | «Газпром-Югра» | 32 | 37 | |
8 | «Динамо Самара» | 32 | 25 | |
9 | «Новая генерация» | 32 | 20 |
17 апреля 2022, воскресенье | |||
0:00 | «Динамо Самара» | 0 : 5 | «Синара» |
14:00 | «Норильский никель» | 6 : 4 | «Торпедо» |
14:00 | МФК КПРФ | 2 : 2 | МФК «Тюмень» |
14:00 | «Газпром-Югра» | 4 : 6 | «Новая генерация» |
16 апреля 2022, суббота | |||
0:00 | «Динамо Самара» | 0 : 5 | «Синара» |
13:00 | «Норильский никель» | 4 : 5 | «Торпедо» |
14:00 | МФК КПРФ | 5 : 6 | МФК «Тюмень» |
16:00 | «Газпром-Югра» | 4 : 4 | «Новая генерация» |
10 апреля 2022, воскресенье | |||
16:00 | «Новая генерация» | 1 : 2 | МФК КПРФ |
18:00 | МФК «Тюмень» | 0 : 5 | «Норильский никель» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Фелипе Апаресидо Алекс | 4 | 4 | |
«Норильский никель» | |||
Руслан Кудзиев | 4 | 4 | |
«Норильский никель» | |||
Ренат Шакиров | 3 | 2 | |
«Динамо Самара» | |||
Антон Соколов | 3 | 2 | |
«Синара» | |||
Алексей Лялин | 3 | 2 | |
«Динамо Самара» |
Игрок | П | И | |
---|---|---|---|
Николай Шистеров | 1 | 2 | |
«Газпром-Югра» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Звиад Купатадзе | 0 | 1 | |
«Газпром-Югра» | |||
Сергей Абрамович | 2 | 0 | |
МФК «Тюмень» | |||
Андрей Заболонков | 2 | 0 | |
«Динамо Самара» | |||
Йован Лазаревич | 1 | 0 | |
МФК «Тюмень» | |||
Валерио Щимба | 1 | 0 | |
«Газпром-Югра» |