Команда
Краткая информация о команде
Фото МФК «Тюмень (Тюмень), Всё о мини-футболе. Официальный сайт
Список альбомов пуст
# | Команда | И | О | |
1 | «Синара» | 32 | 69 | |
2 | «Торпедо» | 32 | 57 | |
3 | «Норильский никель» | 32 | 55 | |
4 | МФК «Тюмень» | 32 | 54 | |
5 | МФК КПРФ | 32 | 52 | |
6 | МФК «Ухта» | 32 | 39 | |
7 | «Газпром-Югра» | 32 | 37 | |
8 | «Динамо Самара» | 32 | 25 | |
9 | «Новая генерация» | 32 | 20 |
17 апреля 2022, воскресенье | |||
14:00 | МФК КПРФ | 2 : 2 | МФК «Тюмень» |
16 апреля 2022, суббота | |||
14:00 | МФК КПРФ | 5 : 6 | МФК «Тюмень» |
10 апреля 2022, воскресенье | |||
18:00 | МФК «Тюмень» | 0 : 5 | «Норильский никель» |
9 апреля 2022, суббота | |||
17:00 | МФК «Тюмень» | 1 : 3 | «Норильский никель» |
3 апреля 2022, воскресенье | |||
11:00 | «Синара» | 6 : 4 | МФК «Тюмень» |
2 апреля 2022, суббота | |||
11:00 | «Синара» | 6 : 3 | МФК «Тюмень» |
27 марта 2022, воскресенье | |||
0:00 | МФК «Тюмень» | 5 : 0 | «Динамо Самара» |
26 марта 2022, суббота | |||
0:00 | МФК «Тюмень» | 5 : 0 | «Динамо Самара» |
12 марта 2022, суббота | |||
16:00 | «Торпедо» | 3 : 3 | МФК «Тюмень» |
11 марта 2022, пятница | |||
20:30 | «Торпедо» | 7 : 6 | МФК «Тюмень» |
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Йован Лазаревич | 2 | 1 | |
МФК «Тюмень» | |||
Бруно Таффи | 2 | 2 | |
МФК «Тюмень» | |||
Андрей Соколов | 1 | 2 | |
МФК «Тюмень» | |||
Александр Упалев | 1 | 2 | |
МФК «Тюмень» | |||
Андрей Батырев | 1 | 2 | |
МФК «Тюмень» |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Сергей Абрамович | 2 | 0 | |
МФК «Тюмень» | |||
Йован Лазаревич | 1 | 0 | |
МФК «Тюмень» | |||
Андрей Соколов | 1 | 0 | |
МФК «Тюмень» | |||
Артём Антошкин | 1 | 0 | |
МФК «Тюмень» | |||
Бруно Таффи | 1 | 0 | |
МФК «Тюмень» |